Slavija Pleternica / Foto Facebook

Nakon Slavonija i Kutjeva na red za pregled statistike je stigao i treći član Treće NL istok Slavija iz Pleternice koja je zaokružila odličan dojam kojega su ove sezone ostavili Požeško – slavonski trećeligaši završivši svi od reda u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice. Slavija je nakon sjajnog proljeća riješila na vrijeme pitanje statusa i u jednom trenutku se ravnopravno uključila u borbu za vrh no na kraju su zaigrali oni mladi, skupili vrijedne minute i iskustvo, a ujedno dogurali i do polufinala županijskog kupa.

Prvenstvo Treća NL istok

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NK Slavonija Požega 30 17 8 5 65 36 +29 59
2 NK Graničar Županja 30 18 4 8 56 26 +30 58
3 NK NAŠK 30 15 7 8 42 28 +14 52
4 NK Kutjevo 30 15 4 11 60 51 +9 49
5 NK Čepin 30 13 8 9 54 40 +14 47
6 NK Borac (KV) 30 13 5 12 41 38 +3 44
7 NK Slavija Pleternica 30 12 7 11 40 52 -12 43
8 NK Oriolik 30 12 6 12 42 48 -6 42
9 NK Vuteks Sloga 30 12 5 13 49 61 -12 41
10 NK Svačić 30 12 4 14 53 52 +1 40
11 NK Bedem 30 11 5 14 47 55 -8 38
12 NK Sloga Nova Gradiška 30 11 5 14 42 63 -21 38
13 NK Valpovka 30 10 6 14 52 45 +7 36
14 HNK Đakovo Croatia 30 10 4 16 51 52 -1 34
15 NK Darda 30 8 6 16 58 69 -11 30
16 NK Omladinac Gornja Vrba 30 6 6 18 22 58 -36 24

 

Kup